Local
Tipo de Localidade | Jazida |
Localização Pai | Lanzarote |
Decimal Latitude | 28.92759800 |
Decimal Longitude | -13.62643200 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | San Bartolomé |
Localidade | Playa Honda |
Estratigafia - Idade Máx-min | Marine Isotope Substage 5e |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-07-10 |
Estratigrafia
Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
---|---|---|---|
Marine Isotope Substage 5e | Marine Isotope Stage 5 | Climatostratigraphic | 21 |
Espécimes
Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
---|---|---|---|
Conus genuanus Linnaeus, 1758 | Matagorda | Canarias | Lanzarote |
Conus pulcher [Lightfoot], 1786 | Matagorda | Canarias | Lanzarote |
Monoplex parthenopeus (Salis Marschlins, 1793) | Matagorda | Canarias | Lanzarote |
Patella aspera Röding, 1798 | Matagorda | Canarias | Lanzarote |
Patella piperata Gould, 1846 | Matagorda | Canarias | Lanzarote |
Thylacodes arenarius (Linnaeus, 1758) | Matagorda | Canarias | Lanzarote |
Charonia lampas (Linnaeus, 1758) | Matagorda | Canarias | Lanzarote |
Charonia variegata (Lamarck, 1816) | Matagorda | Canarias | Lanzarote |
Luria lurida (Linnaeus, 1758) | Matagorda | Canarias | Lanzarote |
Semicassis granulata (Born, 1778) | Matagorda | Canarias | Lanzarote |
Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) | Matagorda | Canarias | Lanzarote |
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.